世界の製紙メーカーTOP10(2025年版)

世界的な製紙・パルプ業界の主要企業は、
生産量や売上規模、国際的な業界評価などに基づき、
以下のメーカーがTOP10とされています。

順位: 企業名 | 本社所在地 | 主な特徴・分野

1: International Paper | アメリカ | 世界最大級の総合製紙メーカー、包装・パルプ製品に強み
2: Nine Dragons Paper | 中国 | リサイクル素材利用による段ボール・包装紙世界大手
3: WestRock | アメリカ | 包装・紙器に特化、北米最大級の紙製品メーカー
4: Stora Enso | フィンランド/スウェーデン | 持続可能な木材資源利用、バイオマテリアル・グラフィックペーパー
5: UPM-Kymmene(UPM) | フィンランド | グラフィックペーパー、バイオ燃料、木材製品など先端分野
6: Oji Holdings(王子ホールディングス)| 日本 | 包装紙・ティッシュ・工業用原紙など幅広い分野でトップ
7: Smurfit Kappa Group | アイルランド | 欧州最大規模のパッケージング・グループ
8: Sappi | 南アフリカ | 高品質紙・特種紙を製造、グローバル展開
9: DS Smith | イギリス | リサイクル対応パッケージングに強み
10: Nippon Paper Industries(日本製紙) | 日本 | 日本2位の製紙会社、総合製紙グループ

【備考】

・各社の順位は主に生産量、売上高、国際的な評価、最新データに基づいています。

・これらの企業はパッケージング分野・衛生用紙・印刷用紙・パルプ等、
多様な分野でグローバルに事業を展開しています。

・他にもSuzano(ブラジル)やMondi(イギリス/オーストリア/南アフリカ)、
Asia Pulp & Paper(インドネシア)なども上位常連です。

World’s Largest Paper Manufacturing Companies [2025]
Top 10 Largest Pulp and Paper Mills in the World
Top 10 Largest Pulp and Paper Mills in the World

TOP
error: Content is protected !!