世界の製紙メーカーTOP20

2025年時点での世界の製紙メーカーTOP20は、
売上高・市場シェア・時価総額など最新業界データに基づいて以下の通りです。
(一部順位や社名に情報源で差異あり、ほぼ一致する範囲を優先)

順位: 企業名 (本社) | 主な特徴・分野、補足

1: WestRock (米国) | 包装・紙器等(2024年時点 世界最大シェア)
2: Kimberly-Clark (米国) | ティッシュ、パーソナルケア製品大手
3: International Paper (米国) | 総合製紙・包装(北米中心)
4: Oji Holdings(王子HD、日本) | 包装、印刷、衛生、工業用紙
5: Smurfit Kappa Group (アイルランド) | 欧州最大級パッケージング
6: Nine Dragons Paper (中国) | 段ボール・包装紙 中国最大手
7: Nippon Paper Industries(日本製紙、日本)| 総合製紙グループ
8: Stora Enso(フィンランド) | バイオマス活用・欧州最大級
9: UPM-Kymmene (フィンランド) | バイオマテリアル・紙・木材 最先端
10: Sappi (南アフリカ) | 高級特殊紙・世界展開
11: Suzano SA(ブラジル) | パルプ・紙・サステナは世界有数
12: DS Smith (イギリス) | パッケージ・リサイクル
13: Metsä Group (フィンランド) | 北欧パルプ・板紙 世界有力
14: Mondi (イギリス/オーストリア) | グローバル包装・紙メジャー
15: Lee & Man Paper (中国/香港) | アジア最大級段ボール紙
16: Shandong Chenming Paper (中国) | 多品種の紙製品、多国展開
17: Asia Pulp & Paper (インドネシア) | 東南アジア大手
18: SCA(スウェーデン) | 北欧林業グループ、板紙・家庭紙
19: Billerud AB(スウェーデン) | 板紙・包装用紙、北欧強み
20: Hokuetsu Corporation(北越コーポレーション、日本)| 日本4位、板紙・特殊紙

【解説と補足】

・上位は北米・欧州の大手企業
(WestRock, International Paper, Smurfit Kappa, UPM等)が占め、
日本・中国メーカーも多数ランクイン。

・企業名・順位は売上高・時価総額・生産量等の分析で若干変動あり。
Kimberly-ClarkやSuzano、Mondi、Asia Pulp & Paper、SCA等も
分野や指標によってはTOP10~15圏に入る場合もあります。

・中国勢(Nine Dragons, Lee & Man, Chenming)は
アジア市場で著しい拡大を続けています。

・DS Smith、Metsä Group、Billerudなど
環境配慮やリサイクルで成長する欧州企業もTOP20に並びます。

今後は経営統合(例:WestRockとSmurfit Kappa等)や
サステナビリティ対応の加速で
順位が大きく動く可能性も考慮が必要です。

【主な情報出典】

[1] 製紙メーカー世界シェア・ランキング2022年
[2] 世界の製紙・パルプ会社時価総額ランキング2023年
[3] 業界最新2025年度レポート、各社IR資料等

TOP
error: Content is protected !!